| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| aalbessen | 1 schaaltje | 25 | 5 | 0 | 0 |
| aardapelkroket | 1 stuks | 70 | 8 | 4 | 2 |
| aardappelen gekookt | 1 opscheplepel | 55 | 12 | 0 | 0 |
| aardappelen, gebakken | 1 scheplepel | 55 | 8 | 2 | 1 |
| aardappelen, gekookt | 1 stuks | 40 | 8 | 0 | 0 |
| aardappelmeel | 1 eetlepel | 30 | 8 | 0 | 0 |
| aardappelpuree | 1 opscheplepel | 40 | 7 | 1 | 0 |
| aardappelsalade | 1 eetlepel | 70 | 6 | 5 | 0 |
| aardbeien | 100 gram | 25 | 6 | 0 | 0 |
| aardbeien op siroop | 1 schaaltje | 90 | 21 | 0 | 0 |
| abrikozen op siroop | 1 stuks | 25 | 6 | 0 | 0 |
| abrikozen, gedroogd | 1 stuks | 10 | 2 | 0 | 0 |
| abrikozen, vers | 1 stuks | 5 | 2 | 0 | 0 |
| achterham | voor 1 snee | 25 | 0 | 1 | 0 |
| achterham, gegrild | voor 1 snee | 15 | 0 | 1 | 0 |
| actimel, naturel | 1 flesje (100 ml) | 75 | 13 | 2 | 1 |
| Activia, Danone | 1 glas (200 ml) | 108 | 17 | 2 | 1 |
| advocaat | 1 glaasje | 120 | 12 | 2 | 0 |
| after dinner mint | 1 stuks | 10 | 3 | 0 | 0 |
| after eight | 1 stuks | 50 | 6 | 2 | 2 |
| all Bran | 1 eetlepel | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Alpro cuisine, roomproduct | 1 eetlepel | 15 | 0 | 2 | 0 |
| amandelbroodje | 1 stuks | 260 | 29 | 14 | 6 |
| amsoi, gekoookt | 1 eetlepel | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Amsterdamse ui | 1 stuks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ananas, op siroop | 1 schaaltje, 125 gram | 75 | 18 | 0 | 0 |
| ananas, vers | 1 schijf | 50 | 12 | 0 | 0 |
| ananassap | 1 glas (200 ml) | 95 | 23 | 0 | 0 |
| andijviestampot, rauw | 1 scheplepel | 30 | 6 | 0 | 0 |
| ansjovis in olie | 1 stuks | 10 | 0 | 0 | 0 |
| apfelkorn | 1 glaasje | 65 | 4 | 0 | 0 |
| appel | 1 stuks | 65 | 16 | 0 | 0 |
| appelbeignet | 1 stuks | 80 | 15 | 2 | 0 |
| appelbol | 1 stuks | 570 | 66 | 32 | 17 |
| appelcarré | 1 stuks | 370 | 42 | 21 | 11 |
| appelflap | 1 stuks | 400 | 38 | 26 | 11 |
| appelmoes | 1 schaaltje (200 gram) | 140 | 8 | 0 | 0 |
| appelpurree zonder suiker | 1 schaaltje (200 gram) | 90 | 21 | 0 | 0 |
| appelsap | 1 glas (200 ml) | 67 | 16 | 0 | 0 |
| appelstroop | voor 1 snee | 35 | 8 | 0 | 0 |
| appelstroop, zonder toegevoegde suikers | voor 1 snee | 40 | 10 | 0 | 0 |
| appeltaart | 1 punt | 280 | 41 | 11 | 4 |
| appeltjes, gedroogd | 1 stuks | 10 | 2 | 0 | 0 |
| appeltjes, geweekt | 1 stuks | 10 | 2 | 0 | 0 |
| artisjokbodem | 1 stuks | 20 | 4 | 0 | 0 |
| atjar tjampoer | 1 eetlepel | 10 | 2 | 0 | 0 |
| augurken | 1 stuks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avocado | 1 halve | 110 | 6 | 18 | 2 |
| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| babi pangang zonder rijst | 1 scheplepel | 140 | 3 | 11 | 4 |
| bacon | voor 1 snee | 55 | 0 | 5 | 2 |
| bagel | 1 stuks | 100 | 19 | 2 | 0 |
| baileys | 1 glaasje | 110 | 3 | 6 | 3 |
| bak- en braadvet vloeibaar | 1 eetlepel | 130 | 0 | 15 | 2 |
| bakbanaan | 1 stuks (300 gram) | 400 | 96 | 0 | 0 |
| bakbokking | 1 stuks (110gram) | 370 | 3 | 29 | 5 |
| baklava | 1 stukje (30 gram) | 130 | 16 | 7 | 2 |
| balisto | 1 stuks | 90 | 11 | 4 | 2 |
| balkenbrij | 1 plak (50 gram) | 120 | 12 | 6 | 2 |
| bambix alle soorten | 1 eetlepel | 10 | 2 | 0 | 0 |
| bamboespruiten, gekookt | 1 scheplepel | 15 | 3 | 0 | 0 |
| bami goreng zonder ei | 1 scheplepel | 100 | 16 | 2 | 0 |
| bamibal | 1 stuks | 230 | 26 | 12 | 6 |
| bammetje | 1 stuks | 200 | 43 | 2 | 0 |
| banaan | 1 kleine | 90 | 20 | 0 | 0 |
| banketstaaf | 1 stukje (25 gram) | 110 | 12 | 6 | 2 |
| bapao | 1 stuks | 310 | 48 | 8 | 3 |
| basterdsuiker | 1 eetlepel | 40 | 10 | 0 | 0 |
| bastognekoek | 1 stuks | 50 | 7 | 2 | 1 |
| bataat | 1 stuks | 120 | 27 | 0 | 0 |
| beenham | voor 1 snee | 25 | 0 | 1 | 0 |
| berenburg | 1 glaasje | 65 | 0 | 0 | 0 |
| berenhap/berenklauw | 1 stuks | 320 | 5 | 27 | 11 |
| Berliner, mager | voor 1 snee | 30 | 1 | 2 | 1 |
| Berliner/leverkaas | voor 1 snee | 50 | 0 | 4 | 2 |
| berlinerbol | 1 stuks | 240 | 37 | 8 | 3 |
| bertolli, halvarine | voor 1 snee | 20 | 0 | 2 | 1 |
| bertolli, vloeibare margarine | 1 eetlepel | 75 | 0 | 8 | 1 |
| beschuit | 1 stuks | 40 | 7 | 1 | 0 |
| beschuit, volkoren | 1 stuks | 40 | 7 | 1 | 0 |
| beschuitbol | 1 stuks | 100 | 18 | 2 | 1 |
| bessenjenever | 1 glaasje | 65 | 6 | 0 | 0 |
| bessensap | 1 glas (200 ml) | 75 | 19 | 0 | 0 |
| bieflap | 1 portie | 130 | 1 | 5 | 2 |
| biefstuk | 1 portie | 110 | 1 | 3 | 1 |
| bier, alcoholarm | 1 glas | 45 | 9 | 0 | 0 |
| bier, alcoholvrij | 1 glas (200 ml) | 45 | 9 | 0 | 0 |
| bier, light | 1 glas (200 ml) | 45 | 9 | 0 | 0 |
| bier, oud bruin | 1 glas | 70 | 10 | 0 | 0 |
| bier, pils | 1 glas | 85 | 6 | 0 | 0 |
| bier, zwaar >7vol% alcohol | 1 glas | 120 | 8 | 0 | 0 |
| bierworstje | 1 stuks | 120 | 0 | 10 | 4 |
| bieten, gekookt | 1 scheplepel | 10 | 2 | 0 | 0 |
| bieten, zoetzuur | 1 scheplepel | 20 | 4 | 0 | 0 |
| bietensap | 1 glas | 50 | 12 | 0 | 0 |
| biscuitje, Bonne Mere | 1 stuks | 45 | 8 | 1 | 0 |
| biscuitje, chocolade | 1 stuks | 50 | 6 | 2 | 1 |
| biscuitje, Digestive | 1 stuks | 70 | 10 | 3 | 2 |
| biscuitje, Maria | 1 stuks | 20 | 4 | 1 | 0 |
| biscuitje, Prince | 1 stuks | 110 | 15 | 5 | 3 |
| biscuitje, San Fransisco | 1 stuks | 45 | 8 | 1 | 0 |
| biscuitje, San Fransisco volkoren | 1 stuks | 45 | 7 | 2 | 0 |
| biscuitje, volkoren | 1 stuks | 45 | 7 | 2 | 0 |
| biscuitje, waaier | 1 stuks | 45 | 8 | 1 | 0 |
| biscuitje, zout (Tuc) | 1 stuks | 20 | 3 | 1 | 0 |
| bitter lemon | 1 glas (225 ml) | 85 | 22 | 0 | 0 |
| bitterbal | 1 stuks | 45 | 3 | 3 | 1 |
| bitterkoekje | 1 stuks | 50 | 7 | 2 | 1 |
| bladerdeeg | 1 plak | 240 | 16 | 19 | 8 |
| blauwe bessen | 1 schaaltje | 50 | 11 | 0 | 0 |
| bleekselderij, gekookt | 1 scheplepel | 5 | 1 | 0 | 0 |
| bleekselderij, rauw | 1 schaaltje | 10 | 1 | 0 | 0 |
| blinde vink | 1 stuks (75 gram) | 140 | 1 | 7 | 3 |
| bloedworst | 1 plak (100 gram) | 290 | 4 | 22 | 8 |
| bloem | 1 eetlepel | 35 | 7 | 0 | 0 |
| bloemkool, gekookt | 1 scheplepel | 10 | 1 | 0 | 0 |
| bloemkool, rauw | 1 schaaltje | 15 | 3 | 0 | 0 |
| blue band finesse voor koken | 1 eetlepel | 15 | 0 | 2 | 0 |
| blue band finesse voor verrijken | 1 eetlepel | 20 | 0 | 2 | 1 |
| Bluefort | voor 1 toastje | 60 | 0 | 6 | 4 |
| boerenkool, gekookt | 1 scheplepel | 35 | 3 | 1 | 0 |
| boerenkoolstampot met worst | 1 opscheplepel | 60 | 5 | 3 | 1 |
| boerenkoolstamppot | 1 scheplepel | 40 | 6 | 1 | 0 |
| bokkenpootje | 1 stuks | 45 | 6 | 2 | 1 |
| bokking, gerookt | 1 stuks (110gram) | 260 | 0 | 18 | 4 |
| bokking, gestoomd | 1 stuks (110 gram) | 260 | 1 | 18 | 4 |
| bolletje (wit/bruin) | 1 stuks | 120 | 22 | 1 | 0 |
| bolus | 1 stuks (65 gram) | 200 | 33 | 6 | 2 |
| bonbon | 1 stuks | 65 | 10 | 3 | 2 |
| bonbon met likeur | 1 stuks | 60 | 6 | 3 | 2 |
| bonen bruine/witte gekookt | 1 opscheplepel | 65 | 10 | 0 | 0 |
| borrelnootjes | 1 handje (25 gram) | 140 | 12 | 8 | 2 |
| borstplaat, room- | 1 stuks | 35 | 8 | 0 | 0 |
| borstplaat, water- | 1 stuks | 40 | 10 | 0 | 0 |
| bosbessen | 1 schaaltje | 30 | 6 | 0 | 0 |
| bosbessen op siroop | 1 schaaltje | 95 | 23 | 0 | 0 |
| bosche bol | 1 stuks | 250 | 17 | 19 | 10 |
| bosui, rauw | 1 stuks | 10 | 2 | 0 | 0 |
| boterhamworst | voor 1 snee | 50 | 0 | 4 | 1 |
| boterkoek | 1 blokje (20 gram) | 110 | 11 | 6 | 4 |
| botertong | 1 stuks | 50 | 7 | 2 | 1 |
| bouillon | 1 beker (225 ml) | 15 | 1 | 1 | 1 |
| boursin | voor 1 toastje | 40 | 0 | 4 | 2 |
| bresse bleu 50+ | voor 1 toastje | 55 | 0 | 5 | 3 |
| Bressot | voor 1 toastje | 35 | 0 | 3 | 2 |
| Brie 50+ | voor 1 snee | 65 | 0 | 5 | 3 |
| Brie 50+ | voor 1 toastje | 30 | 0 | 2 | 2 |
| brinta | 1 eetlepel | 15 | 3 | 0 | 0 |
| brood, bruin | 1 snee | 85 | 16 | 1 | 0 |
| brood, wit | 1 snee | 95 | 18 | 1 | 0 |
| brownies | 1 stuks | 160 | 18 | 9 | 3 |
| bruine bonen, gekookt | 1 opscheplepel | 65 | 10 | 0 | 0 |
| bruine bonensoep zonder vlees | 1 kop | 65 | 10 | 0 | 0 |
| bulgur, gekookt | 1 opscheplepel | 60 | 13 | 0 | 0 |
| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| Café noir | 1 stuks | 40 | 9 | 1 | 0 |
| Cake | 1 plakje | 130 | 13 | 7 | 2 |
| Cake met rozijnen | 1 plakje | 140 | 16 | 7 | 2 |
| Cake, gevulde | 1 plakje | 140 | 16 | 7 | 2 |
| Cake, suikervrij | 1 plakje | 110 | 5 | 7 | 3 |
| Calvados | 1 glaasje (35 ml) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Camenbert, 30+ | voor 1 toastje | 35 | 0 | 2 | 1 |
| Camenbert, 45+ | voor 1 toastje | 45 | 0 | 3 | 2 |
| campari | 1 glaasje (35 ml) | 65 | 4 | 0 | 0 |
| candybar groot (mars etc) | 1 stuks | 280 | 38 | 13 | 7 |
| candybar mini (mars etc) | 1 stuks | 95 | 13 | 4 | 2 |
| cantharellen, gekookt | 1 scheplepel | 10 | 1 | 0 | 0 |
| cappuccino zonder suiker | 1 kopje | 15 | 1 | 1 | 1 |
| Carambola | 1 stuks, 155 gram | 55 | 11 | 0 | 0 |
| caramelpudding | 1 schaaltje (150 gram) | 180 | 34 | 3 | 2 |
| carpachio | voor 1 snee | 15 | 0 | 0 | 0 |
| cashewnootjes | 10 stuks | 120 | 4 | 10 | 2 |
| cassave | 1 stuks (75 gram) | 100 | 25 | 0 | 0 |
| cassavetaart | 1 stukje (130 gram) | 300 | 39 | 14 | 12 |
| cassavetaart | 1 stukje (130 gram) | 300 | 39 | 14 | 12 |
| casselerrib | voor 1 snee | 20 | 0 | 1 | 0 |
| cervelaatworst | voor 1 snee | 60 | 0 | 5 | 2 |
| cervelaatworst, mager | voor 1 snee | 40 | 0 | 3 | 1 |
| champagne | 1 flute | 55 | 1 | 0 | 0 |
| champignons, gebakken | 1 scheplepel | 25 | 0 | 2 | 1 |
| champignons, gekookt | 1 scheplepel | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cheddar | voor 1 snee | 80 | 0 | 7 | 4 |
| cheeseburger (met broodje) | 1 stuks | 300 | 27 | 14 | 7 |
| chili con carne | 1 scheplepel | 85 | 7 | 4 | 1 |
| chinese kool, gekookt | 1 scheplepel | 10 | 2 | 0 | 0 |
| chinese zoetzure saus | 1 sauslepel (25 gram) | 10 | 2 | 0 | 0 |
| chipolatapudding | 1 schaaltje (150 gram) | 350 | 36 | 19 | 10 |
| chipolatataart | 1 punt | 300 | 29 | 18 | 11 |
| chips | 1 handje (10 gram) | 55 | 5 | 3 | 2 |
| chips light | 1 handje (10 gram) | 45 | 6 | 2 | 0 |
| chips, bugles | 1 handje (8 gram) | 40 | 4 | 2 | 1 |
| chips, tortilla | 1 handje (15 gram) | 70 | 9 | 3 | 1 |
| chocolaatje | 1 stuks | 25 | 3 | 2 | 1 |
| chocolade met noten | 1 stukje (5 gram) | 30 | 2 | 2 | 1 |
| chocolade, melk | 1 stukje (5 gram) | 25 | 3 | 2 | 1 |
| chocolade, puur | 1 stukje (5 gram) | 25 | 3 | 2 | 1 |
| chocolade, wit | 1 stukje (5 gram) | 25 | 3 | 2 | 1 |
| chocoladebiscuitje | 1 stuks | 50 | 6 | 2 | 1 |
| chocoladecake | 1 plakje | 130 | 13 | 7 | 3 |
| chocolademelk, halfvol | 1 beker (225 ml) | 180 | 28 | 4 | 2 |
| chocolademelk, light | 1 beker (225 ml) | 125 | 12 | 4.5 | 3 |
| chocolademelk, mager | 1 beker (225 ml) | 140 | 26 | 1 | 0 |
| chocolademelk, vol | 1 beker (225 ml) | 200 | 27 | 7 | 4 |
| chocolademousse | 1 schaaltje (60 gram) | 150 | 16 | 9 | 5 |
| chocolademousse light | 1 schaaltje (60 gram) | 75 | 9 | 3 | 3 |
| chocoladepasta | voor 1 snee | 85 | 9 | 5 | 2 |
| chocoladepinda's | 1 handje (15 gram) | 75 | 9 | 4 | 2 |
| chocoladepudding | 1 schaaltje (150 ml) | 180 | 30 | 4 | 2 |
| chocoladepudding met saus | 1 schaatlje (150 ml) | 180 | 32 | 4 | 2 |
| chocoladesaus | 1 sauslepel (25 gram) | 65 | 14 | 1 | 0 |
| chocoladetoffee | 1 stuks | 70 | 10 | 3 | 1 |
| chocoladevlokken, melk | voor 1 snee | 65 | 11 | 2 | 1 |
| chocoladevlokken, puur | voor 1 snee | 65 | 11 | 2 | 1 |
| chocoprince | 1 stuks | 150 | 20 | 7 | 4 |
| chorizo | voor 1 snee | 60 | 0 | 5 | 2 |
| chutney | 1 eetlepel | 55 | 13 | 0 | 0 |
| chutney | 1 eetlepel | 55 | 13 | 0 | 0 |
| ciabatta | 1 snee (20 gram) | 60 | 11 | 1 | 0 |
| cider | 1 glaasje (100 ml) | 50 | 5 | 0 | 0 |
| citroenjenever | 1 glaasje (35 ml) | 65 | 1 | 0 | 0 |
| citroensap | 1 eetlepel | 5 | 1 | 0 | 0 |
| cocktailsaus | 1 sauslepel (25 gram) | 70 | 3 | 7 | 1 |
| cocktailworstje | 1 stuks | 20 | 1 | 1 | 0 |
| cognac | 1 glaasje (35 ml) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| cola | 1 glas (225 ml) | 90 | 22 | 0 | 0 |
| cola light | 1 glas (225 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| coleslaw | 1 scheplepel | 100 | 4 | 9 | 1 |
| continue biscuit, diverse smaken | 1 biscuit | 65 | 9 | 3 | 1 |
| cordon bleu | 1 stuks (150 gram) | 330 | 10 | 16 | 5 |
| cordon bleu van gehakt | 1 stuks (140 gram) | 370 | 14 | 23 | 9 |
| cordon bleu, kip- | 1 stuks (100 gram) | 190 | 4 | 6 | 3 |
| cornedbeef | voor 1 snee | 35 | 1 | 3 | 1 |
| Cornetto | 1 stuks | 210 | 26 | 10 | 8 |
| cornflakes | 1 eetlepel | 15 | 3 | 0 | 0 |
| cornflakes special K | 1 eetlepel | 15 | 3 | 0 | 0 |
| cottage cheese | voor 1 snee | 20 | 0 | 1 | 1 |
| couscous, gekookt | 1 opscheplepel | 35 | 7 | 0 | 0 |
| cracker, VitaLU | 1 stuks | 55 | 8 | 2 | 1 |
| cracotte, naturel | 1 stuks | 15 | 3 | 0 | 0 |
| cracotte, Vital | 1 stuks | 15 | 3 | 0 | 0 |
| cracotte, volkoren | 1 stuks | 15 | 3 | 0 | 0 |
| cranberrycompote (met suiker) | 1 eetlepel | 30 | 8 | 0 | 0 |
| creamcracker | 1 stuks | 45 | 7 | 2 | 1 |
| crème fraiche | 1 eetlepel | 35 | 0 | 4 | 2 |
| crème fraiche, halfvol | 1 eetlepel | 15 | 0 | 2 | 1 |
| crodino | 1 flesje | 80 | 20 | 0 | 0 |
| croissant | 1 stuks | 170 | 18 | 9 | 5 |
| croissant, ham/kaas | 1 stuks | 260 | 20 | 16 | 9 |
| croissant, kaas | 1 stuks | 240 | 18 | 16 | 9 |
| cruesli | 1 eetlepel | 40 | 6 | 1 | 0 |
| cruesli light | 1 eetlepel | 35 | 7 | 1 | 0 |
| Crystal clear | 1 glas (225 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup a soup, gemiddeld | 1 beker (175 ml) | 40 | 6 | 1 | 0 |
| Curryketchup | 1 sauslepel (25 gram) | 35 | 8 | 0 | 0 |
| custardpoeder | 1 eetlepel | 35 | 9 | 0 | 0 |
| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| dadels, geconfijt | 1 stuks | 15 | 4 | 0 | 0 |
| dadels, vers | 1 stuks | 5 | 2 | 0 | 0 |
| dagoeblad | 1 eetlepel | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Danish blue | voor 1 toastje | 60 | 0 | 6 | 4 |
| danoontje, diverse smaken | 1 bekertje | 60 | 7 | 2 | 1 |
| danoontje, Fruitkwark | 1 bekertje | 60 | 7 | 2 | 1 |
| danoontje, Start | 1 bekertje | 65 | 9 | 2 | 1 |
| dextro energy | 1 tablet | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Dextro Energy | 1 tablet | 10 | 3 | 0 | 0 |
| diksap | voor 1 glas | 35 | 8 | 0 | 0 |
| diksap, met vitamine C | voor 1 glas | 50 | 13 | 0 | 0 |
| dipsaus | 1 sauslepel (25 gram) | 60 | 3 | 5 | 1 |
| Dolma patlica, gevulde aubergine | 1 portie (420 gram) | 270 | 29 | 11 | 3 |
| donut | 1 stuks | 230 | 19 | 15 | 5 |
| doperwten met wortelen | 1 scheplepel | 20 | 4 | 0 | 0 |
| doritos, diverse smaken | 1 handje (10 gram) | 50 | 6 | 3 | 1 |
| dressing zonder olie | 1 sauslepel (25 gram) | 10 | 3 | 0 | 0 |
| dressing, 40% olie | 1 sauslepel (25 gram) | 100 | 3 | 10 | 1 |
| drinkontbijt, Goede Morgen | 1 beker (225 ml) | 170 | 30 | 2 | 2 |
| drinkontbijt, Mona | 1 glas (200 ml) | 140 | 23 | 2 | 1 |
| drinkyoghurt | 1 beker (225 ml) | 140 | 29 | 0 | 0 |
| drop, Engelse | 1 stuks | 20 | 4 | 0 | 0 |
| drop, suikervrij | 1 stuks | 10 | 4 | 0 | 0 |
| drop, zout | 1 stuks | 15 | 4 | 0 | 0 |
| druiven | 1 trosje | 80 | 19 | 0 | 0 |
| druivensap | 1 glas (200 ml) | 125 | 32 | 0 | 0 |
| drumsticks (kip) | 1 stuks | 180 | 0 | 11 | 4 |
| dubbeldrank | 1 glas (225 ml) | 110 | 28 | 0 | 0 |
| dubbelfrisss | 1 glas (200 ml) | 80 | 20 | 0 | 0 |
| dubbelfrisss light | 1 glas (200 ml) | 27 | 7 | 0 | 0 |
| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| Edammer 40+ | voor 1 snee | 65 | 0 | 5 | 3 |
| ei, gebakken | 1 stuks | 110 | 0 | 9 | 3 |
| ei, gekookt | 1 stuks | 75 | 0 | 5 | 1 |
| ei, gevuld | 1 stuks | 90 | 0 | 8 | 4 |
| eierkoek | 1 stuks | 90 | 18 | 1 | 0 |
| Emmentaler | voor 1 snee | 75 | 0 | 6 | 4 |
| Energie ontbijt, 7 granen | 1 eetlepel | 15 | 4 | 0 | 0 |
| energiereep, Isostar | 1 stuks | 95 | 18 | 2 | 0 |
| entrecote | 1 portie (80 gram) | 150 | 1 | 7 | 3 |
| erwten, groen gekookt | 1 opscheplepel | 65 | 10 | 0 | 0 |
| erwtensoep, met vlees | 1 kop (250 gram) | 230 | 23 | 8 | 3 |
| erwtensoep, zonder vlees | 1 kop (250 gram) | 95 | 10 | 4 | 2 |
| escargot | 1 stuks | 15 | 0 | 0 | 0 |
| espressokoffie zonder suiker | 1 kopje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evergreen, fruitsoorten | 1 stuks | 70 | 13 | 2 | 0 |
| evergreen, krenten | 1 stuks | 75 | 13 | 2 | 0 |
| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| falafel | 1 stuks | 40 | 3 | 2 | 1 |
| Festini | 1 stuks | 45 | 12 | 0 | 0 |
| feta | 1 blokje | 25 | 0 | 2 | 1 |
| feta | voor 1 snee | 50 | 1 | 4 | 3 |
| feta light | 1 blokje | 20 | 0 | 1 | 0 |
| filet Américan | voor 1 snee | 30 | 0 | 1 | 0 |
| firtes met currysaus | 1 zak | 500 | 66 | 23 | 7 |
| flageolets, gekookt (peulvrucht) | 1 opscheplepel | 60 | 9 | 0 | 0 |
| flensje | 1 stuks | 140 | 20 | 3 | 1 |
| foe yong hai, zonder rijst | 1 opscheplepel | 65 | 1 | 4 | 2 |
| forel, gebakken | 1 portie (120 gram) | 150 | 0 | 7 | 2 |
| frambozen | 1 schaaltje | 30 | 7 | 0 | 0 |
| frambozen op siroop | 1 schaaltje | 120 | 28 | 0 | 0 |
| fricandeau | voor 1 snee | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Friese nagel 20+ | voor 1 snee | 50 | 0 | 2 | 2 |
| Friese nagel 40+ | voor 1 snee | 70 | 0 | 5 | 3 |
| frikadel | 1 stuks | 210 | 6 | 16 | 5 |
| frisdrank, gewoon | 1 glas (200 ml) | 75 | 20 | 0 | 0 |
| frisdrank, light | 1 glas (200 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| frites | 1 opscheplepel | 150 | 19 | 7 | 3 |
| frites met currysaus | 1 bakje | 500 | 66 | 23 | 7 |
| frites met mayonaise | 1 bakje | 590 | 61 | 35 | 8 |
| frites met tomatenketchup | 1 bakje | 490 | 65 | 23 | 7 |
| frites, ongezouten | 1 opscheplepel | 150 | 19 | 7 | 2 |
| frites, ongezouten | 1 zak | 450 | 57 | 21 | 7 |
| frites, oven | 1 opscheplepel | 140 | 23 | 4 | 2 |
| fritessaus, 25% olie | 1 sauslepel (25 gram) | 70 | 3 | 7 | 1 |
| fritessaus, 35% olie | 1 sauslepel (25 gram) | 95 | 3 | 9 | 1 |
| Frosties, Kellog's | 1 eetlepel | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Fruit 'n Fibre, Kellog's | 1 eetlepel | 20 | 3 | 0 | 0 |
| fruit, vers met citrus | 1 schaaltje | 65 | 15 | 0 | 0 |
| fruit, vers zonder citrus | 1 schaaltje | 70 | 16 | 0 | 0 |
| fruit2day | 1 flesje | 110 | 27 | 0 | 0 |
| fruitbiscuit | 1 stuks | 55 | 10 | 1 | 1 |
| fruitcocktail op siroop | 1 schaaltje | 110 | 26 | 0 | 0 |
| fruitkick Extra | 1 stuks | 110 | 20 | 3 | 1 |
| fruitkick, diverse smaken | 1 stuks | 130 | 21 | 4 | 0 |
| fruitontbijt met calcium, Hero | 1 flesje | 140 | 35 | 0 | 0 |
| fruitontbijt, Hero | 1 flesje | 140 | 34 | 0 | 0 |
| fusilli zonder saus | 1 opscheplepel | 45 | 10 | 0 | 0 |
| Voedingsmiddel | portie | calorieën | koolhydraten (g) | vetten totaal (g) | verzadigde vetten (g) |
| gado gado zonder rijst | 1 opscheplepel | 40 | 2 | 3 | 0 |
| gamba | 1 stuks | 25 | 0 | 1 | 0 |
| garnalen | 10 stuks | 10 | 0 | 0 | 0 |
| garnalencocktail | 1 stuks | 190 | 5 | 16 | 2 |
| garnalenpasta trassie | 1 theelepel | 10 | 0 | 0 | 0 |
| gebak, hazelnoot | 1 stuks | 300 | 39 | 14 | 5 |
| gebak, marsepein | 1 stuks | 260 | 30 | 14 | 7 |
| gebak, tulumba tatlici | 1 stukje | 190 | 27 | 8 | 2 |
| gebak, zand- met fruit en room | 1 stuks | 210 | 27 | 10 | 4 |
| gebraden gehakt | voor 1 snee | 45 | 0 | 4 | 2 |
| gebraden gehakt, mager | voor 1 snee | 30 | 1 | 2 | 1 |
| gehaktbal, half om half | 1 stuks (95 gram) | 260 | 8 | 17 | 7 |
| gehaktbal, rund | 1 stuks (95 gram) | 220 | 6 | 12 | 5 |
| geitenkaas, vers | voor 1 snee | 40 | 0 | 3 | 2 |
| geitenmelk | 1 beker (225 ml) | 160 | 10 | 9 | 6 |
| geitenvlees | 1 portie (75 gram) | 150 | 0 | 6 | 2 |
| gekookte worst | voor 1 snee | 45 | 0 | 4 | 1 |
| gekookte worst, mager | voor 1 snee | 35 | 0 | 3 | 1 |
| gelantinepudding, helder | 1 schaaltje (150 gram) | 80 | 20 | 0 | 0 |
| gember, op siroop | 1 bolletje | 15 | 3 | 0 | 0 |
| geraspte kaas vol vet | 1 eetlepel | 40 | 0 | 3 | 2 |
| gevuld speculaas | 1 blokje (30 gram) | 140 | 15 | 8 | 2 |
| gevulde koek | 1 stuks (60 gram) | 260 | 37 | 11 | 4 |
| gierst, gekookt | 1 opscheplepel | 60 | 12 | 1 | 0 |
| gin | 1 glaasje (35 ml) | 85 | 0 | 0 | 0 |
| gingerale | 1 glas | 85 | 22 | 0 | 0 |
| gistextract, marmite | voor 1 snee | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Goede Morgen, naturel | 1 beker (225 ml) | 170 | 30 | 2 | 2 |
| Goede Morgen, sinaasappel | 1 beker (225 ml) | 170 | 30 | 2 | 2 |
| Goede Morgen, yoghurtontbijt | 1 beker (225 ml) | 170 | 30 | 2 | 2 |
| gomasio (sesamzout) | 1 theelepel | 30 | 0 | 3 | 0 |
| gorgonzola | voor 1 toastje | 35 | 0 | 3 | 2 |
| Goudse, volvet | voor 1 snee | 75 | 0 | 6 | 4 |
| Goulash zonder rijst | 1 opscheplepel | 55 | 1 | 3 | 1 |
| graanreep Kellog's | 1 stuks | 100 | 19 | 2 | 1 |
| graanreep met melk, Kellog's | 1 stuks | 100 | 17 | 3 | 2 |
| graanreep met melk, Kellog's | 1 stuks | 100 | 17 | 3 | 2 |
| graanreep, Hero B'tween | 1 stuks | 110 | 16 | 4 | 2 |
| graanreep, Hero B'tween free | 1 stuks | 100 | 17 | 3 | 1 |
| granaatappel | 1 stuks | 120 | 26 | 2 | 0 |
| granenkoffie | 1 kopje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grapefruit | 1 halve | 25 | 5 | 0 | 0 |
| grapefruit op siroop | 1 schaaltje (125 gram) | 80 | 19 | 0 | 0 |
